První kolo
MSL 11/12 | MB | MC | IH | JK | JM | JP | CP | AS | Body | VF | PF |
Michal Brzica | S | 0:5 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 1 | 9 | 16 | ||
Martin Cupal | 5:0 | C | 5:0 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | 6 | 31 | 4 |
Ivan Hurych | 1:4 | 0:5 | S | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 3:2 | 1 | 7 | 28 |
Jakub Klimánek | 3:2 | 1:4 | 4:1 | * | 5:0 | 3:2 | 0:5 | 5:0 | 5 | 21 | 14 |
Jan Marek | 0:5 | 5:0 | 0:5 | L | 0:5 | 5:0 | 2 | 10 | 15 | ||
Jarda Pořízka | 4:1 | 0:5 | 3:2 | 2:3 | I | 2:3 | 3:2 | 3 | 14 | 16 | |
Cyril Perrette | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 5:0 | 3:2 | G | 4:1 | 6 | 23 | 7 | |
Alex Shpurek | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 1:4 | A | 0 | 5 | 25 |
Náběhy 10+
Martin Cupal: 30
Druhé kolo
MSL 11/12 | MB | MC | IH | JK | JM | JP | CP | AS | Body | VF | PF |
Michal Brzica | S | 1:4 | 0 | 1 | 4 | ||||||
Martin Cupal | C | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 4 | 20 | 5 | ||
Ivan Hurych | 0:5 | S | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 1 | 6 | 14 | |||
Jakub Klimánek | 2:3 | 4:1 | * | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 3 | 15 | 10 | ||
Jan Marek | L | 0 | 4 | 6 | |||||||
Jarda Pořízka | 2:3 | 2:3 | I | 1:4 | 0 | 1 | 4 | ||||
Cyril Perrette | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | G | 4 | 16 | 9 | ||
Alex Shpurek | 0:5 | 1:4 | 1:4 | A | 0 | 2 | 13 |